12/22/2023
Billable Hours Month To Date
| Organization | Hours |
|---|---|
| Simplify Biz | 173.07 |
| Ramage Law Group | 63 |
| AmpianHR | 6.75 |
| Twenty & Creek | 12 |
| RBCA | 1.25 |
| Granite Roots Group | .5 |
| Cryo Convention/RewireX | 214.11 |
| Plug&PlaySM | 1 |
Debtors List
| Organization | Amount |
|---|---|
| Ramage Law | 14, 892 |
| Divorce Concierge | 1,500 |
Creditors List
| Organization | Amount |
|---|---|
| Tracy Venski | 900 |
| Liam Nell (Sept) | 600 |
| Liam Nell (Nov) | 1,595 |
| Michaela Keel (Nov) | 2,475 |
| Briana Hakes (Nov) | 500 |
| Keke Phasha | 435 |
| Andre (Oct) | 6,000 |
| Andre (Nov) | 6,000 |
