Results
| Clients Email | Client User ID | Organization Name | Balance Remaining (Hours) | Balance Remaining Pending Approval (Hours) | Link to Single Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| joe@red-giraffe.com | 141 | Red Giraffe | -73.25 | -73.5 | View Details |
| info@plugandplaysm.com | 27 | Plug And Play SM | 31.05 | 31.05 | View Details |
| sharon@divorceconcierge.com | 23 | Divorce Concierge | -300.87 | -304.37 | View Details |
| briana@coordinatethat.com | 32 | Coordinate That LLC | -87.15 | -87.15 | View Details |
| lars@rewirex.com | 44 | RewireX LLC | 257.97 | 254.47 | View Details |
| alan@slctaxtime.com | 49 | Granite Roots Group | -258.76 | -259.76 | View Details |
| accounting@blackcontractors.org | 53 | RBCA | -27.36 | -27.06 | View Details |
| frubalcava34@hotmail.com | 55 | FrankRubalcava.com | -6.59 | -6.59 | View Details |
| anneliriismaa@gmail.com | 68 | Riismaa Psychology Services | -3.39 | -3.89 | View Details |
| andre@simplifybiz.co | 88 | Simplify Biz LLC | 92232.535 | 89368.035 | View Details |
| dan@ampianhr.com | 104 | AmpianHR | -355.23 | -355.73 | View Details |
| devertsen@municipalsolutions.org | 105 | Municipal Solutions | -50 | -50 | View Details |
| lo@twentyandcreek.com | 111 | Twenty and Creek | 1 | 1 | View Details |
| thomas@ramagelawfirm.com | 115 | The Ramage Law Group | -723.926 | -1039.596 | View Details |
| cryoassociation@rewirex.com | 127 | Cryo Association | -25.37 | -32.87 | View Details |
| kelly@cryoconvention.com | 128 | Cryo Convention | -1893.4815 | -2272.2615 | View Details |
| kelly@cryo1one.com | 129 | Cryo1 | -155.15 | -156.65 | View Details |
| rsess32@yahoo.com | 130 | Ridgeline Advanced Chiropractic | -5 | -5 | View Details |
| jfranklin@consultingjpc.com | 134 | JPC Consulting | -54.38 | -54.88 | View Details |
| dave@fivepointrestoration.com | 118 | Five Point Restoration | -16.13 | 23.87 | View Details |
| kelly@cryoassociation.com | 143 | CINA | -22.69 | -21.19 | View Details |
| marketing@ramagelawfirm.com | 147 | The Ramage Law Group Marketing | -3 | -3.5 | View Details |
| sharon@ramagelawfirm.com | 64 | The Ramage Law Group - Development | -163.5 | -203.25 | View Details |
| rob@avsni.co.uk | 7 | AVSNI | -480.02 | -484.77 | View Details |
| coverallmanagement@sblik.com | 154 | Coverall Management | -1.75 | -6.5 | View Details |
| Clients Email | Client User ID | Organization Name | Balance Remaining (Hours) | Balance Remaining Pending Approval (Hours) | Link to Single Entry |
